2013³âµµ »ó½Ã°ËÁ¤ ½ÃÇàÀÏÁ¤ °ø°í

1. ¿ø¼­Á¢¼ö
¡Û Çʱâ½ÃÇè : 2013. 1. 2(¼ö) ~ 12. 6(±Ý)
¡Û ½Ç±â½ÃÇè : 2013. 1. 2(¼ö) ~ 11. 29(±Ý)
   ¡Ø Á¢¼ö½Ã°£Àº ȸº° ¿ø¼­Á¢¼ö ù³¯ 10:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁöÀÓ

2. Çʱâ½ÃÇè ¿¬°£ ½ÃÇà°èȹ
  ¡á Á¾¸ñº° ½ÃÇàÀÏ ¹× ½ÃÇà½Ã°£

½Ã Çà Á¾ ¸ñ ½ÃÇàÀÏ ¹× ½ÃÇà½Ã°£
Áö°ÔÂ÷¿îÀü È­¿äÀÏ
(3ºÎ~4ºÎ)
¼ö¿äÀÏ
(1ºÎ~2ºÎ)
Åä¿äÀÏ
(1~2ºÎ)
±¼»è±â¿îÀü

¡Ø Á¦20ȸ Çʱâ½ÃÇèÀº 10¿ù9ÀÏ(¼ö)ÀÌ °øÈÞÀÏÀÎ °ü°è·Î 10¿ù7ÀÏ(¿ù)ºÎÅÍ ½ÃÇà

  ¡á °¢ºÎº° ½ÃÇè½Ã°£

½ÃÇ౸ºÐ °¨µ¶À§¿øÈ¸ÀÇ ¼öÇèÀÚ±³À° ½ÃÇè½Ã°£
1ºÎ 09:30~10:00 10:00~10:20 10:20~11:20
2ºÎ 11:40~12:00 12:00~13:00
3ºÎ 18:00~18:10 18:10~18:30 18:30~19:30
4ºÎ 19:40~20:00 20:00~21:00


  ¡á Çʱâ½ÃÇè ȸº° ½ÃÇà°èȹ

ȸ º° ¿ø¼­Á¢¼ö Çʱâ½ÃÇè ºñ°í
Á¦1ȸ 1.2¡­1.4 1.15¡­16, 1.19
Á¦2ȸ 1.14¡­1.18 1.29¡­1.30, 2.2
Á¦3ȸ 1.28¡­2.1 2.12¡­2.13, 2.16
Á¦4ȸ 2.12¡­2.15 2.26¡­2.27, 3.2
Á¦5ȸ 2.25¡­2.28 3.12¡­3.13, 3.16
Á¦6ȸ 3.11¡­3.15 3.26¡­3.27, 3.30
Á¦7ȸ 3.25¡­3.29 4.9¡­4.10, 4.13
Á¦8ȸ 4.8¡­4.12 4.23¡­4.24, 4.27
Á¦9ȸ 4.22¡­4.26 5.7¡­5.8, 5.11
Á¦10ȸ 5.6¡­5.10 5.21¡­5.22, 5.25
Á¦11ȸ 5.20¡­5.24 6.4¡­6.5, 6.8
Á¦12ȸ 6.3¡­6.7 6.18¡­6.19, 6.22
Á¦13ȸ 6.17¡­6.21 7.2¡­7.3, 7.6 ´Ù±¹¾î º´Çà
Á¦14ȸ 7.1¡­7.5 7.16¡­7.17, 7.20
Á¦15ȸ 7.15¡­7.19 7.30¡­7.31, 8.3
Á¦16ȸ 7.29¡­8.2 8.13¡­8.14, 8.17
Á¦17ȸ 8.12¡­8.16 8.27¡­8.28, 8.31
Á¦18ȸ 8.26¡­8.30 9.10¡­9.11, 9.14
Á¦19ȸ 9.9¡­9.13 9.24¡­9.25, 9.28
Á¦20ȸ 9.23¡­9.27 10.7¡­10.8, 10.12
Á¦21ȸ 10.7¡­10.11 10.22¡­10.23, 10.26
Á¦22ȸ 10.21¡­10.25 11.5¡­11.6, 11.9
Á¦23ȸ 11.4¡­11.8 11.19¡­11.20, 11.23
Á¦24ȸ 11.18¡­11.22 12.3¡­12.4, 12.7
Á¦25ȸ 12.2¡­12.6 12.17¡­12.18, 12.21


3. ½Ç±â½ÃÇè ¿¬°£ ½ÃÇà°èȹ
  ¡á ½Ç±â½ÃÇè ȸº° ½ÃÇà°èȹ

ȸ º° ¿ø¼­Á¢¼ö ½Ç±â½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ ºñ°í
Á¦1ȸ 1.2~1.4 1.14~1.20 1.24(¸ñ)
Á¦2ȸ 1.7¡­1.11 1.21¡­1.27 1.31(¸ñ)
Á¦3ȸ 1.14¡­1.18 1.28¡­2.3 2.7(¸ñ)
Á¦4ȸ 1.21¡­1.25 2.4¡­2.8 2.14(¸ñ)
Á¦5ȸ 1.28¡­2.1 2.12¡­2.17 2.21(¸ñ)
Á¦6ȸ 2.4¡­2.8 2.18¡­2.24 2.28(¸ñ)
Á¦7ȸ 2.12¡­2.15 2.25¡­3.3 3.7(¸ñ)
Á¦8ȸ 2.18¡­2.22 3.4¡­3.10 3.14(¸ñ)
Á¦9ȸ 2.25¡­2.28 3.11¡­3.17 3.21(¸ñ)
Á¦10ȸ 3.4¡­3.8 3.18¡­3.24 3.28(¸ñ)
Á¦11ȸ 3.11¡­3.15 3.25¡­3.31 4.4(¸ñ)
Á¦12ȸ 3.18¡­3.22 4.1¡­4.7 4.11(¸ñ)
Á¦13ȸ 3.25¡­3.29 4.8¡­4.14 4.18(¸ñ)
Á¦14ȸ 4.1¡­4.5 4.15¡­4.21 4.25(¸ñ)
Á¦15ȸ 4.8¡­4.12 4.22¡­4.28 5.2(¸ñ)
Á¦16ȸ 4.15¡­4.19 4.29¡­5.5 5.9(¸ñ)
Á¦17ȸ 4.22¡­4.26 5.6¡­5.12 5.16(¸ñ)
Á¦18ȸ 4.29¡­5.3 5.13¡­5.19 5.23(¸ñ)
Á¦19ȸ 5.6¡­5.10 5.20¡­5.26 5.30(¸ñ)
Á¦20ȸ 5.13¡­5.16 5.27¡­6.2 6.7(±Ý)
Á¦21ȸ 5.20¡­5.24 6.3¡­6.9 6.13(¸ñ)
Á¦22ȸ 5.27¡­5.31 6.10¡­6.16 6.20(¸ñ)
Á¦23ȸ 6.3¡­6.7 6.17¡­6.23 6.27(¸ñ)
Á¦24ȸ 6.10¡­6.14 6.24¡­6.30 7.4(¸ñ)
Á¦25ȸ 6.17¡­6.21 7.1¡­7.7 7.11(¸ñ)
Á¦26ȸ 6.24¡­6.28 7.8¡­7.14 7.18(¸ñ)
Á¦27ȸ 7 .1¡­7.5 7.15¡­7.21 7.25(¸ñ)
Á¦28ȸ 7.8¡­7.12 7.22¡­7.28 8.1(¸ñ)
Á¦29ȸ 7.15¡­7.19 7.29¡­8.4 8.8(¸ñ)
Á¦30ȸ 7.22¡­7.26 8.5¡­8.11 8.16(±Ý)
Á¦31ȸ 7.29¡­8.2 8.12¡­8.18 8.22(¸ñ)
Á¦32ȸ 8.5¡­8.9 8.19¡­8.25 8.29(¸ñ)
Á¦33ȸ 8.12¡­8.16 8.26¡­9.1 9.5(¸ñ)
Á¦34ȸ 8.19¡­8.23 9.2¡­9.8 9.12(¸ñ)
Á¦35ȸ 8.26¡­8.30 9.9¡­9.15 9.17(È­)
Á¦36ȸ 9.2¡­9.6 9.16¡­9.22 9.26(¸ñ)
Á¦37ȸ 9.9¡­9.13 9.23¡­9.29 10.4(±Ý)
Á¦38ȸ 9.16¡­9.17 9.30¡­10.6 10.10(¸ñ)
Á¦39ȸ 9.23¡­9.27 10.7¡­10.13 10.17(¸ñ)
Á¦40ȸ 9.30¡­10.4 10.14¡­10.20 10.24(¸ñ) ´Ù±¹¾î º´Çà
Á¦41ȸ 10.7¡­10.11 10.21¡­10.27 10.31(¸ñ)
Á¦42ȸ 10.14¡­10.18 10.28¡­11.3 11.7(¸ñ)
Á¦43ȸ 10.21¡­10.25 11.4¡­11.10 11.14(¸ñ)
Á¦44ȸ 10.28¡­11.1 11.11¡­11.17 11.21(¸ñ)
Á¦45ȸ 11.4¡­11.8 11.18¡­11.24 11.28(¸ñ)
Á¦46ȸ 11.11¡­11.15 11.25¡­12.1 12.5(¸ñ)
Á¦47ȸ 11.18¡­11.22 12.2¡­12.8 12.12(¸ñ)
Á¦48ȸ 11.25¡­11.29 12.9¡­12.15 12.19(¸ñ)


  ¡á Á¤º¸Ã³¸® Á¤º¸±â±â¿î¿ë±â´É»ç Á¾¸ñ ½ÃÇàÀÏ

¿ù ½ÃÇàȸº° ½ÃÇàÀÏÁ¤ ºñ °í
1 ¿ù Á¦2ȸ 1. 26(Åä)
2 ¿ù Á¦5ȸ 2. 16(Åä)
3 ¿ù Á¦9ȸ 3. 16(Åä)
4 ¿ù Á¦13ȸ 4. 13(Åä)
5 ¿ù Á¦17ȸ 5. 11(Åä)
6 ¿ù Á¦21ȸ 6. 8(Åä)
7 ¿ù Á¦25ȸ 7. 6(Åä)
8 ¿ù Á¦31ȸ 8. 17(Åä)
9 ¿ù Á¦35ȸ 9. 14(Åä)
10 ¿ù Á¦39ȸ 10. 12(Åä)
11 ¿ù Á¦43ȸ 11. 9(Åä)
12 ¿ù Á¦47ȸ 12. 7(Åä)


4. ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
¡Û ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
  ¡á ÀÎÅͳÝ(http://t.q-net.or.kr/)¿¡¼­ ·Î±×ÀÎ ÈÄ È®ÀÎ
    (¹ßÇ¥ÀϷκÎÅÍ 2°³¿ù°£ ¾È³»)
  ¡á ARS ÀÚµ¿ÀÀ´äÀüÈ­(¢Î 1666-0510)¿¡¼­ ¼öÇè¹øÈ£ ´©¸£°í Á¶È¸
    (Çʱâ½ÃÇèÀº ¹ßÇ¥ÀϷκÎÅÍ 4Àϰ£, ½Ç±â½ÃÇèÀº 7Àϰ£ ¾È³»)

¡Û Çʱâ½ÃÇè
±¸ ºÐ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ºñ °í
1ºÎ ´çÀÏ 15:00 ¡Ø ARS¹ßÇ¥´Â ȸº° ½ÃÇà Â÷ÁÖ ¿ù¿äÀÏ
11:00 Àϰý ¹ßÇ¥

¡Ø CBT½ÃÇèÀÇ °æ¿ì
30ºÐ À̳» ¹ßÇ¥
2ºÎ
3ºÎ ÀÍÀÏ 11:00
4ºÎ
Åä¿äÀÏ(1,2ºÎ) ½ÃÇà ´ÙÀ½ÁÖ ¿ù¿äÀÏ 11:00


¡Û ½Ç±â½ÃÇè
  ¡á ´çȸ ½ÃÇè Á¾·á ÈÄ ´ÙÀ½ÁÖ ¸ñ¿äÀÏ 09:00 ¹ßÇ¥Çϸç, ¸ñ¿äÀÏÀÌ °øÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì ±Ý¿äÀÏ ¹ßÇ¥


5. °áÈ¥À̹ÎÀÚ¸¦ À§ÇÑ ´Ù±¹¾î ½ÃÇè ¾È³»
ȸ º° ¿ø¼­Á¢¼ö ½ÃÇàÀÏÀÚ(±â°£) ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
Çʱâ½ÃÇè(13ȸ) 6.17¡­6.21 7.6(Åä) 7.8(¿ù)
½Ç±â½ÃÇè(40ȸ) 9.30¡­10.4 10.14¡­10.20 10.24(¸ñ)


  ¡á ½ÃÇàÁ¾¸ñ : ¹Ì¿ë»ç(ÀϹÝ), Á¦°ú, Á¦»§±â´É»ç µî 3Á¾¸ñ
  ¡á ¿ø¼­Á¢¼ö ¹æ¹ý
    - ÀÎÅͳÝ(T.Q-Net.or.kr)À¸·Î Á¢¼öÇ쵂 ´Ù±¹¾î½ÃÇè º°µµ Á¢¼öâÀ» ÅëÇØ Á¢¼ö(ÀϹÝÀÎ Á¢¼ö ºÒ°¡)
    - ½Ç±â½ÃÇè ¿ø¼­Á¢¼ö´Â ÇØ´ç ´Ù±¹¾î½ÃÇè ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ¿ø¼­Á¢¼ö

  ¡á ½ÃÇàÁö¿ª : ¼­¿ïÁö¿ª
  ¡á ½ÃÇà¾ð¾î : Áß±¹¾î, º£Æ®³²¾î

6. Àü¹®°è°í µî Çʱâ¸éÁ¦ÀÚ ½ÃÇè ¾È³»
  ¡á Àü¹®°è°í µî Çʱâ¸éÁ¦ÀÚ °ËÁ¤ÀÌ º°µµÀÇ È¸Â÷·Î ÁöÁ¤µÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î °¢ ÇØ´ç ±³À°±â°üÀº ±³À°À̼ö 70%¸¦
    ´Þ¼ºÇÑ ½ÃÁ¡¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ½Ç±â½ÃÇè »ó½Ã°ËÁ¤ ȸÂ÷·Î Á¢¼ö½Åû
    - Çʱâ½ÃÇè ¸éÁ¦ÀÚ ½Åû¼­·ù¸¦ ¿ø¼­Á¢¼ö Àü±îÁö °üÇÒ Áö»ç(ÃâÀå¼Ò)·Î Á¦Ãâ
    - Çʱâ½ÃÇè¸éÁ¦ÀÚ ½Åû¼­·ù Á¢¼ö ¹× °ËÁ¤¿ø Áö»ç(ÃâÀå¼Ò)ÀÇ ½ÂÀÎ ÈÄ ÀÎÅÍ³Ý ¿ø¼­Á¢¼ö °¡´É


2013³â Á¤±â½ÃÇèÀÏÁ¤¾È³»

µî±Þ ȸº° Çʱâ½ÃÇè
¿ø¼­Á¢¼ö
Çʱâ
½ÃÇè
Çʱâ½ÃÇè
ÇÕ°Ý(¿¹Á¤ÀÚ)
¹ßÇ¥
ÀÀ½ÃÀÚ°Ý
¼­·ùÁ¦Ãâ ¹×
Çʱâ½ÃÇè
ÇÕ°ÝÀÚ°áÁ¤
½Ç±â
(¸éÁ¢)½ÃÇè
ÇÕ°ÝÀÚ
¹ßÇ¥
ÀÎÅÍ³Ý ½Ç±â(¸éÁ¢)
½ÃÇè
ÀÎÅͳÝ
¿ø¼­Á¢¼ö
±â¼ú»ç Á¦99ȸ 1.4~1.10 2.3 3.29 4.1~4.4 4.27~5.9 5.24
Á¦101ȸ 7.19~7.25 8.4 9.27 9.30~10.4 10.19~10.31 11.15
±â´ÉÀå Á¦53ȸ 3.15~3.21 4.14 4.26 4.29~5.3 5.25~6.7 6.28
Á¦54ȸ 6.28~7.4 7.21 8.2 8.5~8.8 8.31~9.12 10.4
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ
ÀÚµ¿Â÷°Ë»ç
񃯇
(»ê¾÷±â»ç
Àü¹®»ç¹«)
Á¦1ȸ 2.1~2.7 3.1 3.22 3.25~3.28 4.20~5.3 5.31
Á¦2ȸ 4.26~5.2 6.2 6.14 6.17~6.20 7.13~7.26 8.16
Á¦3ȸ 7.26~8.1 8.18 8.3 9.2~9.5 10.5~10.18 11.15
Á¦4ȸ 8.30~9.5 9.28 10.11 10.14~10.17 11.9~11.22 12.13
ÀÚµ¿Â÷Á¤ºñ
±â´É»ç
Á¦1ȸ 1.4~1.10 1.27 2.15 2.18~2.21 3.16~3.29 4.19
Á¦2ȸ 3.15~3.21 4.14 4.26 4.29~5.3 5.25~6.7 6.28
Á¦3ȸ Àü¹®°è°íµîÇб³
(ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â °¢Á¾ Çб³ Æ÷ÇÔ) µî
Çʱâ½ÃÇè ¸éÁ¦ÀÚ °ËÁ¤
* ÀϹÝÀÎ Çʱâ½ÃÇè¸éÁ¦ÀÚ´Â Á¦¿Ü
5.6~5.9 6.15~6.28 7.19
Á¦4ȸ 6.28~7.4 7.21 8.2 8.5~8.8 8.31~9.12 10.4
Á¦5ȸ 9.27~10.4 10.12 10.25 10.28~10.31 11.23~12.6 12.27